Description
| Lifting height | 9.92 m | 32’6″ |
| Lifting capacity | 227 kg | 499.4 lb |
| Weight (unladen) | 1959 kg | 4309.8 lb |
Performances
| Lifting height | 9.92 m | 32’6″ |
| Lifting capacity | 227 kg | 499.4 lb |
| Lifting capacity (no. of people) | 2 | |
| Moving speed | 3.5 kmh | 2.2 mph |
| Working speed | 0.8 kmh | 0.496 mph |
Dimensions
| Overall length | 2.44 m | 8’0″ |
| Width | 0.81 m | 2’8″ |
| Height | 2.26 m | 7’5″ |
| Weight (unladen) | 1959 kg | 4309.8 lb |
| Turning radius | 2.13 m | 6’12” |
| Ground clearance | 0.09 m | 0’4″ |
Engine / Battery
| Energy | Electric | |
| Amperage | 225 Ah | |
Other Specification
| Standard tyres | No marking | |
| Number of wheels (front/rear) | 2/2 | |
| Number of drive wheels (front/rear) | / | |



