Description
| Lifting/Drive Motor |
24V/4.5kW |
| Working Height | 13.80m |
| Overall Length | 2.48m |
| Overall Width | 1.19m |
| Tyre | Ф381×127mm |
Size
| Model | JCPT1412HD |
| Working Height | 13.80m |
| Platform Floor Height | 11.80m |
| Overall Length | 2.48m |
| Overall Width | 1.19m |
| Overall Height(Rails up) | 2.62m |
| Overall Height(Rails down) | 2.09m |
| Platform Size(Length/Width) | 2.27m×1.12m |
| Platform Extension Size | 0.90m |
| Ground Clearance(Stowed) | 0.10m |
| Ground Clearance(Raised) | 0.019m |
| Wheel Base | 1.87m |
Performance
| S.W.L(CE/ANSI) | 320kg/250kg |
| S.W.L On Extension | 113kg |
| Maximum Workers Number | 3 |
| Turning Radius(Inside) | 0m |
| Turning Radius(Outside) | 2.20m |
| Travel Speed(Stowed) | 3.5km/h |
| Travel Speed(Raised) | 0.8km/h |
| Up/Down Speed | 65/38sec |
| Gradeability | 25% |
| Maximum Working Slope(CE/ANSI) | 1.5°/3°,2°/3° |
| Tyre | Ф381×127mm |
Power
| Lifting/Drive Motor | 24V/4.5kW |
| Betteries | 4×12V/300Ah |
| Integrated Charger | 24V/25A |
Weight
| Weight(CE) | 2840kg |
| Weight(ANSI) | 3060kg |




